本档案库系统性收录自S1初代目至2026年全球总决赛(S16)的每一场巅峰系列赛赛果、单局小分击杀明细、战队战绩积淀与王朝更迭纪事。沉淀高精度电竞赛况图谱,助力全球召唤师精准回溯英雄联盟电竞比分的历史荣光。
按纪元周期、赛制版本与年度索引快速调取历届LoL历史结果、瑞士轮/小组赛小分及淘汰赛战报。
从瑞士轮逆境突围至总决赛BO5巅峰终局,全程比分与关键对局小分完整收录。
卫冕王朝·铸就六星传奇
信念如磐·银龙啸傲世界赛
| 对局地图 | 获胜方 | 总人头比分 | 局长用时 | 一塔与先锋 | 关键大龙/远古龙 | 单局MVP选手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1局 (Game 1) | BLG 胜 (蓝方) | BLG 18 : 6 T1 | 31分42秒 | BLG 下路一塔 / BLG 潮汐先锋 | 纳什男爵 ×1 / 炼金龙魂 | BLG.Knight (阿卡丽) |
| 第2局 (Game 2) | T1 胜 (红方) | T1 21 : 11 BLG | 34分15秒 | T1 上路一塔 / T1 潮汐先锋 | 纳什男爵 ×2 / 疾风龙魂 | T1.Faker (加里奥) |
| 第3局 (Game 3) | BLG 胜 (蓝方) | BLG 15 : 7 T1 | 27分58秒 | BLG 中路一塔 / BLG 潮汐先锋 | 纳什男爵 ×1 / 海克斯科技龙 | BLG.Elk (卡莎) |
| 第4局 (Game 4) | T1 胜 (红方) | T1 19 : 9 BLG | 35分20秒 | T1 下路一塔 / T1 巢虫控速 | 纳什男爵 ×1 / 远古巨龙 ×1 | T1.Faker (塞拉斯) |
| 决胜局 (Game 5) | T1 胜 (红方) | T1 16 : 10 BLG | 39分44秒 | BLG 下一塔 / T1 潮汐先锋团团灭 | 纳什男爵 ×2 / 远古巨龙 ×1 | T1.Zeus (纳尔) |
每一个比分记录都凝聚着选手的指尖微操与团队博弈。点击对应赛季档案即可直接调取该年度全量战绩明细。
完整罗列英雄联盟全球总决赛历史上全部16场冠亚军决战的比分、交锋双方、举办地与赛区归属。
| 赛季 / 年份 | 决战举办城市 | 冠军战队 (夺冠赛区) | 系列赛比分 | 亚军战队 (亚军赛区) | 决赛MVP (FMVP) | 对抗局数特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (S16) | 中国 · 成都 | T1 (LCK) | 3 : 2 | BLG (LPL) | T1.Faker | 战歌奏响 (BO5打满) |
| 2025 (S15) | 中国 · 北京 | T1 (LCK) | 3 : 1 | TES (LPL) | T1.Oner | 野区压制局 |
| 2024 (S14) | 英国 · 伦敦 | T1 (LCK) | 3 : 2 | BLG (LPL) | T1.Faker | 战歌奏响 (BO5打满) |
| 2023 (S13) | 韩国 · 首尔 | T1 (LCK) | 3 : 0 | WBG (LPL) | T1.Zeus | 三局零封横扫 |
| 2022 (S12) | 美国 · 旧金山 | DRX (LCK) | 3 : 2 | T1 (LCK) | DRX.Kingen | 入围赛逆袭黑马 |
| 2021 (S11) | 冰岛 · 雷克雅未克 | EDG (LPL) | 3 : 2 | DK (LCK) | EDG.Scout | 战歌奏响 (LPL第三冠) |
| 2020 (S10) | 中国 · 上海 | DWG (LCK) | 3 : 1 | SN (LPL) | DWG.Canyon | 重返野核统治 |
| 2019 (S9) | 法国 · 巴黎 | FPX (LPL) | 3 : 0 | G2 (LEC) | FPX.Tian | 三局零封横扫 |
| 2018 (S8) | 韩国 · 仁川 | IG (LPL) | 3 : 0 | FNC (EU LCS) | IG.Ning | LPL赛区历史首冠 |
| 2017 (S7) | 中国 · 北京鸟巢 | SSG (LCK) | 3 : 0 | SKT T1 (LCK) | SSG.Ruler | 三局零封复仇 |
| 2016 (S6) | 美国 · 洛杉矶 | SKT T1 (LCK) | 3 : 2 | SSG (LCK) | SKT.Faker | 战歌奏响 (卫冕成功) |
| 2015 (S5) | 德国 · 柏林 | SKT T1 (LCK) | 3 : 1 | KOO Tigers (LCK) | SKT.MaRin | 全胜晋级仅失一小局 |
| 2014 (S4) | 韩国 · 首尔 | SSW (OGN) | 3 : 1 | SHR皇族 (LPL) | SSW.Mata | 视野运营革新时期 |
| 2013 (S3) | 美国 · 洛杉矶斯坦普斯 | SK Telecom T1 (OGN) | 3 : 0 | 皇族.RYL (LPL) | SKT.Faker | 三局横扫开启大魔王序幕 |
| 2012 (S2) | 美国 · 洛杉矶 | TPA (GPL) | 3 : 1 | Azubu Frost (OGN) | TPA.MiSTakE | 暗杀星奇迹下克上 |
| 2011 (S1) | 瑞典 · 延雪平DreamHack | Fnatic (EU) | 2 : 1 | against All authority (EU) | FNC.Shushei | BO3初始规程 |
见证S1至S16历经十六载更迭的英雄联盟战队战绩积淀,收录俱乐部夺冠总数、历史四强率以及历史总胜局数。
深度解析LPL与LCK世纪对抗战史、世界赛经典BO5交锋场次胜负概率与数据趋势。